Brandon Johnson-Farrell
KR, WR
· Rhode Island
Physical Attributes:
| Proj Rd: | High |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 191.0 |
| Forty: | 4.54 |
| Arm: | 29 3/8 |
| Hand: | 09 1/2 |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | 6.96 |
| Bench: | 17.0 |
| Shuttle: | 4.48 |
| 10: | 1.49 |
| 20: | 2.66 |
| 40: | 4.54 |
| BJ: | 09'05" |
| VJ: | 36.0 |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |