Tyrell Robinson
RB, KR
· Army
2022
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 8.4 | 1.0 | 321.0 | 38.0 | 70.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 7.0 | 19.3 | 1.0 | 47.0 | 135.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 21.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 13.4 | 5.0 | 1.0 | 73.0 | 67.0 |
2021
| passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YPA | PCT | YDS | INT | TD | COMPLETIONS |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 8.5 | 3.0 | 609.0 | 72.0 | 87.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 12.0 | 28.3 | 3.0 | 79.0 | 340.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 32.0 | 112.0 | 17.0 | 0.0 | 6.6 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 12.8 | 11.0 | 0.0 | 55.0 | 141.0 |
2020
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 7.1 | 0.0 | 424.0 | 60.0 | 50.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 6.0 | 19.5 | 2.0 | 53.0 | 117.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 39.0 | 234.0 | 11.0 | 0.0 | 21.3 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 7.7 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 115.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-09 |
| Weight: | 180 |
| Forty: | 4.53 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |