TJ Sheffield
WR, KR
· Purdue
2022
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| 0.8 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 46.0 | 10.4 | 4.0 | 34.0 | 480.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 21.0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
2021
| rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| YPC | TD | YDS | CAR | LONG |
| -4.0 | 0.0 | -4.0 | 1.0 | 0.0 |
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 36.0 | 9.0 | 5.0 | 38.0 | 325.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| defensive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL | QB HUR | TOT | TD | PD | SACKS | SOLO |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 20.0 | 75.0 | 8.0 | 0.0 | 9.4 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 7.8 | 14.0 | 0.0 | 15.0 | 109.0 |
2020
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 5.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
| fumbles | ||
|---|---|---|
| REC | LOST | FUM |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 41.0 | 381.0 | 18.0 | 0.0 | 21.2 |
| puntReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG | NO | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
2019
| receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| REC | YPR | TD | LONG | YDS |
| 2.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
| kickReturns | ||||
|---|---|---|---|---|
| LONG | YDS | NO | TD | AVG |
| 16.0 | 30.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
Physical Attributes:
| Proj Rd: | -- |
| Height: | 5-10 |
| Weight: | 190 |
| Forty: | 4.53 |
| Arm: | -- |
| Hand: | -- |
| Wingspan: | -- |
Pro Day Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |
Combine Results:
| Cone: | -- |
| Bench: | -- |
| Shuttle: | -- |
| 10: | -- |
| 20: | -- |
| 40: | -- |
| BJ: | -- |
| VJ: | -- |